L'association en quelques chiffres
2011 - Recettes 13 227€ - Dépenses 10 614€
2012 - Recettes 50 850€ - Dépenses 42 490€
2013 - Recettes 60 025€ - Dépenses 55 080€
2014 - Recettes 54 134€ - Dépenses 28 894€
2015 - Recettes 85 518€ - Dépenses 102 910€
2016 - Recettes 97 511€ - Dépenses 123 277€
Nombre d'adhérents en 2016 : 141 personnes
Nombre de jeunes parrainés au Niger en 2016 : 66
Nombre de parrains et de marraines en 2016 : 83
Nombre de missions menées au Niger depuis 2011 : 30
APPUIS est membre de 2 réseaux de solidarité : Bourgogne France Comté International (BFCI) et le Collectif Chalonnais pour la Solidarité Internationale
